根据《苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员公告》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,对拟聘用人员予以公示,名单详见附件。
公示期:2024年8月2日- 8月12日(7个工作日);
举报电话:0512-63118788,0512-63119901。
附件:苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员拟聘用人员公示
苏州信息职业技术学院
2024年8月1日
苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员拟聘用人员公示 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 出生年月 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 学历 | 专业 | 工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | 备注 | |||
笔试 | 试讲 | 面试 | 总分 | |||||||||||
1 | 倪新驰 | 男 | 2402010213 | 2000.12 | 01 | 大数据与会计专业教师 | 硕士研究生 | 风险管理 | 新南威尔士大学 | 76.50 | 84.10 | 85.44 | 82.22 | |
2 | 田晓莉 | 女 | 2402020917 | 2000.01 | 02 | 酒店管理与数字化运营专业教师 | 硕士研究生 | 旅游管理(硕士研究生) 旅游管理(本科) |
扬州大学(硕士研究生) 扬州大学(本科) |
72.00 | 85.78 | 85.88 | 81.68 | |
3 | 李璠 | 女 | 2402031317 | 1995.05 | 03 | 跨境电子商务专业专业教师 | 硕士研究生 | 国际商务 | 苏州信息职业技术学院 | 83.00 | 86.04 | 85.16 | 84.86 | |
4 | 银长伟 | 男 | 2402041714 | 1993.04 | 04 | 智能网联汽车专业教师 | 硕士研究生 | 控制工程 | 美智纵横科技有限责任公司 | 68.00 | 82.42 | 81.32 | 77.76 | |
5 | 李翔宇 | 男 | 2402042230 | 1997.02 | 04 | 智能网联汽车专业教师 | 硕士研究生 | 软件工程 | 魔门塔(苏州)科技有限公司 | 64.00 | 82.44 | 83.94 | 77.36 | |
6 | 顾三鸿 | 男 | 2402052425 | 1989.03 | 05 | 工业机器人专业教师 | 硕士研究生 | 机械工程 | 德创智控科技(苏州)有限公司 | 67.50 | 83.00 | 78.68 | 77.05 | |
7 | 王苇苇 | 女 | 2402063126 | 1998.12 | 06 | 工业互联网技术专业教师 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 昆山杜克大学 | 69.00 | 84.80 | 84.06 | 79.84 | |
8 | 陈茜 | 女 | 2402073927 | 1998.06 | 07 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 硕士研究生 | 艺术设计 | 南京艺术学院 | 84.00 | 85.54 | 85.14 | 84.96 | |
9 | 何金红 | 女 | 2402084326 | 2000.02 | 08 | 马克思主义思政课专业教师 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 河海大学 | 78.00 | 80.54 | 84.00 | 80.82 | |
10 | 肖琦雅 | 女 | 2402084618 | 1996.04 | 08 | 马克思主义思政课专业教师 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 南京林业大学 | 75.50 | 82.12 | 83.88 | 80.66 | |
11 | 张玉鑫 | 女 | 2402094824 | 1999.10 | 09 | 数学教师 | 硕士研究生 | 统计学 | 华中师范大学 | 71.00 | 82.80 | 83.02 | 79.33 | |
12 | 袁旭甫 | 男 | 2402105316 | 1997.11 | 10 | 体育教师 | 硕士研究生 | 运动训练 | 南京体育学院 | 68.00 | 86.02 | 85.68 | 80.51 | |
13 | 张唯嘉 | 女 | 2402105105 | 1999.07 | 10 | 体育教师 | 硕士研究生 | 体育 | 苏州大学 | 76.00 | 80.78 | 77.44 | 78.34 | |
14 | 邓善欣 | 女 | 2401110727 | 1999.07 | 11 | 心理学教师 | 硕士研究生 | 应用心理 | 苏州大学 | 76.00 | 86.30 | 84.18 | 82.57 | |
15 | 乐靓 | 男 | 2401121407 | 1995.11 | 12 | 辅导员 | 硕士研究生 | 建筑学 | 西安建筑科技大学 | 76.50 | 85.46 | 86.36 | 83.04 | |
16 | 李姝丽 | 女 | 2401132205 | 1996.11 | 13 | 辅导员 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 杭州师范大学 | 79.50 | 85.18 | 81.64 | 82.41 | |
17 | 吕重庆 | 男 | 2401142710 | 1990.09 | 14 | 辅导员 | 硕士研究生 | 公共管理 | 江苏工程职业技术学院 | 77.00 | 83.40 | 82.54 | 81.22 | |
18 | 朱新水 | 男 | 2401142826 | 1989.07 | 14 | 辅导员 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | 安徽艺术学院 | 77.00 | 81.84 | 82.16 | 80.48 | |
19 | 吕盼盼 | 女 | 2401153401 | 1989.11 | 15 | 辅导员 | 硕士研究生 | 公共管理 | 苏州信息职业技术学院 | 71.50 | 87.06 | 86.18 | 82.13 | |
20 | 姜晗阳 | 女 | 2401153017 | 1997.12 | 15 | 辅导员 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 佳禾(苏州)营养健康研究院有限公司 | 73.00 | 85.08 | 84.36 | 81.24 | |
21 | 张思媌 | 女 | 2401161005 | 1998.10 | 16 | 辅导员 | 硕士研究生 | 基础心理学 | 福建师范大学 | 71.50 | 82.98 | 83.96 | 79.83 | |
22 | 宋田香 | 女 | 2402175723 | 1997.05 | 17 | 高等职业教育研究 | 硕士研究生 | 职业技术教育 | 浙江师范大学 | 74.50 | / | 84.04 | 79.27 | |
23 | 胡茚茜 | 女 | 2402175610 | 1999.03 | 17 | 高等职业教育研究 | 硕士研究生 | 高等教育学 | 吉林大学 | 74.50 | / | 81.04 | 77.77 | |
24 | 丁正言 | 女 | 2401183626 | 1992.02 | 18 | 网络安全维护 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 | 62.00 | / | 83.86 | 72.93 | |
25 | 谢林利 | 女 | 2401193915 | 1997.05 | 19 | 档案管理 | 硕士研究生 | 图书情报与档案管理 | 苏州大学 | 68.00 | / | 76.90 | 72.45 |
附件: